Kalkulator kredita za refinansiranje
Od 50.000 do 6.000.000 RSD
Od 50.000 do 6.000.000 RSD
Od 12 do 80 meseci
Rezultati kalkulatora
Nova mesečna rata
21.198 RSD
A
Iznos novog kredita
1.000.000 RSD
Ukupan iznos koji obuhvata stari dug i dodatni keš ako ga uzimaš.
B
Ukupna kamata
271.872 RSD
Koliko ukupno plaćate banci kroz kamatu tokom otplate.
A + B
Ukupno vraćaš
1.271.872 RSD
Zbir glavnice i kamate koji se vraća banci.
C
Iznos dodatno raspoloživog keša
500.000 RSD
Iznos koji vam ostaje na raspolaganju nakon zatvaranja starog kredita.
Mesečni plan otplate
| Rata | Period | Iznos rate | Iznos kamate | Iznos glavnice | Ostatak duga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul 2026 | 21.197,87 RSD | 8.250,00 RSD | 12.947,87 RSD | 987.052,13 RSD |
| 2 | Avg 2026 | 21.197,87 RSD | 8.143,18 RSD | 13.054,69 RSD | 973.997,43 RSD |
| 3 | Sep 2026 | 21.197,87 RSD | 8.035,48 RSD | 13.162,40 RSD | 960.835,04 RSD |
| 4 | Okt 2026 | 21.197,87 RSD | 7.926,89 RSD | 13.270,99 RSD | 947.564,05 RSD |
| 5 | Nov 2026 | 21.197,87 RSD | 7.817,40 RSD | 13.380,47 RSD | 934.183,58 RSD |
| 6 | Dec 2026 | 21.197,87 RSD | 7.707,01 RSD | 13.490,86 RSD | 920.692,72 RSD |
| 7 | Jan 2027 | 21.197,87 RSD | 7.595,71 RSD | 13.602,16 RSD | 907.090,56 RSD |
| 8 | Feb 2027 | 21.197,87 RSD | 7.483,50 RSD | 13.714,38 RSD | 893.376,19 RSD |
| 9 | Mar 2027 | 21.197,87 RSD | 7.370,35 RSD | 13.827,52 RSD | 879.548,66 RSD |
| 10 | Apr 2027 | 21.197,87 RSD | 7.256,28 RSD | 13.941,60 RSD | 865.607,07 RSD |
| 11 | Maj 2027 | 21.197,87 RSD | 7.141,26 RSD | 14.056,62 RSD | 851.550,45 RSD |
| 12 | Jun 2027 | 21.197,87 RSD | 7.025,29 RSD | 14.172,58 RSD | 837.377,87 RSD |
| 13 | Jul 2027 | 21.197,87 RSD | 6.908,37 RSD | 14.289,51 RSD | 823.088,36 RSD |
| 14 | Avg 2027 | 21.197,87 RSD | 6.790,48 RSD | 14.407,40 RSD | 808.680,97 RSD |
| 15 | Sep 2027 | 21.197,87 RSD | 6.671,62 RSD | 14.526,26 RSD | 794.154,71 RSD |
| 16 | Okt 2027 | 21.197,87 RSD | 6.551,78 RSD | 14.646,10 RSD | 779.508,61 RSD |
| 17 | Nov 2027 | 21.197,87 RSD | 6.430,95 RSD | 14.766,93 RSD | 764.741,68 RSD |
| 18 | Dec 2027 | 21.197,87 RSD | 6.309,12 RSD | 14.888,76 RSD | 749.852,93 RSD |
| 19 | Jan 2028 | 21.197,87 RSD | 6.186,29 RSD | 15.011,59 RSD | 734.841,34 RSD |
| 20 | Feb 2028 | 21.197,87 RSD | 6.062,44 RSD | 15.135,43 RSD | 719.705,91 RSD |
| 21 | Mar 2028 | 21.197,87 RSD | 5.937,57 RSD | 15.260,30 RSD | 704.445,61 RSD |
| 22 | Apr 2028 | 21.197,87 RSD | 5.811,68 RSD | 15.386,20 RSD | 689.059,41 RSD |
| 23 | Maj 2028 | 21.197,87 RSD | 5.684,74 RSD | 15.513,13 RSD | 673.546,28 RSD |
| 24 | Jun 2028 | 21.197,87 RSD | 5.556,76 RSD | 15.641,12 RSD | 657.905,16 RSD |
| 25 | Jul 2028 | 21.197,87 RSD | 5.427,72 RSD | 15.770,16 RSD | 642.135,00 RSD |
| 26 | Avg 2028 | 21.197,87 RSD | 5.297,61 RSD | 15.900,26 RSD | 626.234,74 RSD |
| 27 | Sep 2028 | 21.197,87 RSD | 5.166,44 RSD | 16.031,44 RSD | 610.203,31 RSD |
| 28 | Okt 2028 | 21.197,87 RSD | 5.034,18 RSD | 16.163,70 RSD | 594.039,61 RSD |
| 29 | Nov 2028 | 21.197,87 RSD | 4.900,83 RSD | 16.297,05 RSD | 577.742,56 RSD |
| 30 | Dec 2028 | 21.197,87 RSD | 4.766,38 RSD | 16.431,50 RSD | 561.311,06 RSD |
| 31 | Jan 2029 | 21.197,87 RSD | 4.630,82 RSD | 16.567,06 RSD | 544.744,01 RSD |
| 32 | Feb 2029 | 21.197,87 RSD | 4.494,14 RSD | 16.703,74 RSD | 528.040,27 RSD |
| 33 | Mar 2029 | 21.197,87 RSD | 4.356,33 RSD | 16.841,54 RSD | 511.198,73 RSD |
| 34 | Apr 2029 | 21.197,87 RSD | 4.217,39 RSD | 16.980,48 RSD | 494.218,24 RSD |
| 35 | Maj 2029 | 21.197,87 RSD | 4.077,30 RSD | 17.120,57 RSD | 477.097,67 RSD |
| 36 | Jun 2029 | 21.197,87 RSD | 3.936,06 RSD | 17.261,82 RSD | 459.835,85 RSD |
| 37 | Jul 2029 | 21.197,87 RSD | 3.793,65 RSD | 17.404,23 RSD | 442.431,62 RSD |
| 38 | Avg 2029 | 21.197,87 RSD | 3.650,06 RSD | 17.547,81 RSD | 424.883,81 RSD |
| 39 | Sep 2029 | 21.197,87 RSD | 3.505,29 RSD | 17.692,58 RSD | 407.191,23 RSD |
| 40 | Okt 2029 | 21.197,87 RSD | 3.359,33 RSD | 17.838,55 RSD | 389.352,68 RSD |
| 41 | Nov 2029 | 21.197,87 RSD | 3.212,16 RSD | 17.985,71 RSD | 371.366,97 RSD |
| 42 | Dec 2029 | 21.197,87 RSD | 3.063,78 RSD | 18.134,10 RSD | 353.232,87 RSD |
| 43 | Jan 2030 | 21.197,87 RSD | 2.914,17 RSD | 18.283,70 RSD | 334.949,17 RSD |
| 44 | Feb 2030 | 21.197,87 RSD | 2.763,33 RSD | 18.434,54 RSD | 316.514,62 RSD |
| 45 | Mar 2030 | 21.197,87 RSD | 2.611,25 RSD | 18.586,63 RSD | 297.927,99 RSD |
| 46 | Apr 2030 | 21.197,87 RSD | 2.457,91 RSD | 18.739,97 RSD | 279.188,03 RSD |
| 47 | Maj 2030 | 21.197,87 RSD | 2.303,30 RSD | 18.894,57 RSD | 260.293,45 RSD |
| 48 | Jun 2030 | 21.197,87 RSD | 2.147,42 RSD | 19.050,45 RSD | 241.243,00 RSD |
| 49 | Jul 2030 | 21.197,87 RSD | 1.990,25 RSD | 19.207,62 RSD | 222.035,38 RSD |
| 50 | Avg 2030 | 21.197,87 RSD | 1.831,79 RSD | 19.366,08 RSD | 202.669,30 RSD |
| 51 | Sep 2030 | 21.197,87 RSD | 1.672,02 RSD | 19.525,85 RSD | 183.143,45 RSD |
| 52 | Okt 2030 | 21.197,87 RSD | 1.510,93 RSD | 19.686,94 RSD | 163.456,51 RSD |
| 53 | Nov 2030 | 21.197,87 RSD | 1.348,52 RSD | 19.849,36 RSD | 143.607,15 RSD |
| 54 | Dec 2030 | 21.197,87 RSD | 1.184,76 RSD | 20.013,12 RSD | 123.594,03 RSD |
| 55 | Jan 2031 | 21.197,87 RSD | 1.019,65 RSD | 20.178,22 RSD | 103.415,81 RSD |
| 56 | Feb 2031 | 21.197,87 RSD | 853,18 RSD | 20.344,69 RSD | 83.071,12 RSD |
| 57 | Mar 2031 | 21.197,87 RSD | 685,34 RSD | 20.512,54 RSD | 62.558,58 RSD |
| 58 | Apr 2031 | 21.197,87 RSD | 516,11 RSD | 20.681,77 RSD | 41.876,81 RSD |
| 59 | Maj 2031 | 21.197,87 RSD | 345,48 RSD | 20.852,39 RSD | 21.024,42 RSD |
| 60 | Jun 2031 | 21.197,87 RSD | 173,45 RSD | 21.024,42 RSD | 0,00 RSD |
Kako se koristi kalkulator kredita za refinansiranje?
Ostatak duga
Unesi iznos koji ti je ostao da otplatiš po postojećem kreditu. Kalkulator će taj iznos uračunati u novi kredit.
Iznos dodatnog keša
Ako želiš da uz refinansiranje dobiješ i dodatni novac, unesi iznos ovdje. Ukupan kredit će obuhvatiti i taj dodatni keš.
Period otplate
Unesi broj meseci na koji želiš da otplaćuješ novi kredit. Kalkulator odmah prikazuje mesečnu ratu i ukupnu kamatu.
Kamatna stopa
Unesi kamatnu stopu koju banka nudi za novi kredit. Ona direktno utiče na visinu mesečne rate.
Pogledaj rezultate u realnom vremenu
Kada unesete sve podatke, kalkulator automatski prikazuje novu mesečnu ratu, ukupnu kamatu tokom trajanja kredita, ukupan iznos koji se vraća i iznos dodatno raspoloživog keša.
Plan otplate
Tabela otplate se prikazuje ispod rezultata. Tu možete videti koliko se svaka mesečna rata odnosi na kamatu, koliko na glavnicu i koliko vam ostaje duga nakon svake uplate.
Najčešće postavljena pitanja
Spremni za sledeći korak?